Precios claritos, sin letra menuda
Compara los 4 planes y elige el que mejor le calza a tu negocio.
| Característica | Gratis | Arranca | Básico | Profesional |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | Gratis | $19.900 COP | $49.900 COP | $149.900 COP |
| Productos | 30 | 100 | 500 | Ilimitado |
| Clientes | 10 | 50 | 200 | Ilimitado |
| Ventas por mes | 50 | 300 | 1.000 | Ilimitado |
| Pedidos por mes | 5 | 30 | 100 | Ilimitado |
| Usuarios del equipo | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Créditos al mes | 3 | 10 | 30 | 100 |
| Reportes | No | Sí | Sí | Sí |
| Cartera | No | Sí | Sí | Sí |
| Pronóstico | No | Sí | Sí | Sí |
| Proyección de caja | No | Sí | Sí | Sí |
| Consolidación de pedidos | No | No | Sí | Sí |
| Modo offline | No | Sí | Sí | Sí |
| Histórico | 1 mes(es) | 6 mes(es) | 12 mes(es) | Ilimitado |
Paquetes de créditos
Si te quedás corto de créditos, solicitas la recarga de forma manual con un asesor.
Paquete S
30 créditos
Ideal pa' uso suavePaquete M
100 créditos
El más pedidoPaquete L
300 créditos
Pa' operación pesadaUpgrade 100% manual (Camino A)
No usamos checkout automático. Cuando eliges un plan, registramos tu solicitud y un asesor coordina el pago contigo.
Cancelación y reembolso
- Cancelas cuando quieras, sin permanencia.
- Si cancelas, no se te vuelve a cobrar el siguiente ciclo.
- Reembolsos se revisan caso a caso dentro de los primeros 5 días hábiles del cobro.